


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dec 2025 | Jumat | TM23 - 372 | 5187 |
| 2 | 11 Dec 2025 | Kamis | TM23 - 371 | 2043 |
| 3 | 10 Dec 2025 | Rabu | TM23 - 370 | 2677 |
| 4 | 09 Dec 2025 | Selasa | TM23 - 369 | 8241 |
| 5 | 08 Dec 2025 | Senin | TM23 - 368 | 6170 |
| 6 | 07 Dec 2025 | Minggu | TM23 - 367 | 9299 |
| 7 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TM23 - 366 | 9448 |
| 8 | 05 Dec 2025 | Jumat | TM23 - 365 | 6976 |
| 9 | 04 Dec 2025 | Kamis | TM23 - 364 | 6961 |
| 10 | 03 Dec 2025 | Rabu | TM23 - 363 | 6568 |
